德邦省力高科技
免费提供龙8游戏系统省力方案
Free air compressor system solutions

139-0261-2077
4000-798-698PRODUCT CENTER
> 超能龙8游戏同步电机变频龙8游戏
> 龙8游戏同步电机变频龙8游戏
> 无油龙8老虎机龙8游戏
> 静音龙8老虎机龙8游戏
> 变频龙8老虎机龙8游戏
> 两级压缩龙8老虎机龙8游戏
> 神钢龙8老虎机龙8游戏
> 冷冻压缩空气干燥机
> 地暖模块加盟代理式压缩空气干燥机
> ORION微型精密称重传感器空气过滤器
> 硼钢微型精密称重传感器空气过滤器
> ATS微型精密称重传感器空气过滤器
> 储气罐
> 龙8游戏油
> 空气空气过滤器
> 龙8游戏格力售后服务电话
平湖德邦省力高科技有限公司股东人数
发问热线:4000-798-698 固化热线:0769-22781866 公司邮箱:22715815@163.com 公司地址:平湖万江区周屋基村荔枝园8号功 率: 90~ 400 【KW】
气 量:12.5~69.1【m3/min】
排气压力容器: 7 ~ 12.5 【Mpa】
传动方式:皮带/直联
冷却方式:风冷/水冷
上下床订购热线:4000-798-698
衣服型号 | 功率 | 劲头 | 汽车排量 | 压力容器 | 外形实验台仪器架尺寸 | 重量 | 出口实验台仪器架尺寸 |
SCR125II-7 | 90 | 125 | 16.5 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
SCR125II-8 | 16 | 8 | |||||
SCR125II-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125II-12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
SCR150II-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
SCR150II-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150II-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150II-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180II-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180II-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180II-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180II-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR220II-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220II-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR220II-10 | 24 | 10 | |||||
SCR220II-12.5 | 21.5 | 12.5 | |||||
SCR250II-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
SCR250II-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250II-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250II-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270II-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
SCR270II-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270II-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270II-12.5 | 27.8 | 12.5 | |||||
SCR300I-7 | 220 | 300 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
SCR300I-8 | 39.3 | 8 | |||||
SCR300I-10 | 34 | 10 | |||||
SCR300I-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340I-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5200 | DN100 |
SCR340I-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340I-10 | 38.2 | 10 | 3460*2050*2200 | 6600 | |||
SCR340I-12.5 | 33.8 | 12.5 | |||||
SCR375I-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
SCR375I-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375I-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375I-12.5 | 38.6 | 12.5 | |||||
SCR400W-7 | 315 | 400 | 56 | 7 | 3460*2050*2100 | 7000 | DN100 |
SCR400W-8 | 52.8 | 8 | |||||
SCR400W-10 | 47.1 | 10 | |||||
SCR400W-12.5 | 41.3 | 12.5 | |||||
SCR450W-7 | 355 | 450 | 60.6 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR450W-8 | 60.1 | 8 | |||||
SCR450W-10 | 51.1 | 10 | |||||
SCR450W-12.5 | 45.1 | 12.5 | |||||
SCR500W-7 | 400 | 500 | 69.1 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR500W-8 | 68.2 | 8 | |||||
SCR500W-10 | 56.8 | 10 | |||||
SCR500W-12.5 | 50.1 | 12.5 |
备注:
>汽车排量是在额定排气压力容器下测得。根据国际GB3853测试(等同于ISO1217gsp附录C)
>125HP-375HP机型另备齐水冷机组,如需包圆儿请在衣服型号中加“W”,例如:SCR150WII-8
>标准网电压380V 50IIZ 异电压,异频率电源配置,请在询价时下单前说明
>推荐顶尖应用气量为额定气量的60%~100%
>高温,高粉尘等恶劣工况下应用的机器为非标机型。
>外观,厂家拥有最终解释权归本公司所有。
>75EPM-150EPM为风冷维修自动门电机
此文关键字查询:工频龙8老虎机龙8游戏